Use the measurements below to determine the best fit. If between sizes, size up for comfort.
Newborn to 4T
| Size | Age | Chest | Waist | Hips | Inseam | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I Newborn | 0–6M | 17–18" | 18–19" | 18" | 5–7" | 23–26" | 12–16 lbs |
| V Infant | 6–12M | 18–19" | 18–19" | 18" | 5–7" | 26.5–29.5" | 12–16 lbs |
| W 12-18M | 12–18M | 19–20" | 19–20" | 19–20" | 9–11" | 28–32" | 20–26 lbs |
| S 2T | 2 yrs | 20–21" | 19–20" | 20–21" | 10–12" | 33–34" | 27–30 lbs |
| M 3T–4T | 3–4 yrs | 22–23" | 20–21" | 22–23" | 12–16" | 39–42" | 34–38 lbs |
Boys’ Sizes
| Size | Age | Chest | Waist | Hips | Inseam | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 4 - 6 | 26" | 23.5" | 26" | 19–20" | 48–49.5" | 36–47 lbs |
| K | 7 - 8 | 26.5" | 24.5" | 27.5" | 21–23" | 50–53" | 48–60 lbs |
| G | 10 - 12 | 28" | 26.5" | 30" | 24–25" | 54–58.5" | 60–87 lbs |
Girls’ Sizes
| Size | Age | Chest | Waist | Hips | Inseam | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 4 - 6 | 26" | 23" | 26.5" | 18–20" | 39–48.5" | 39–50 lbs |
| K | 7 - 8 | 29" | 26" | 30.5" | 21–23" | 49–53" | 58–66 lbs |
| G | 10 - 12 | 30.5" | 27" | 32" | 24–26" | 54–60" | 67–84 lbs |
Older Kids & Juniors
| Size | Age | Chest | Waist | Hips | Inseam | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J Male | 14 - 16 | 31" | 29" | 33" | 26–27" | 59–64" | 85–100 lbs |
| J Female | 14 - 16 | 33" | 29" | 34.5" | 27–28" | 60–62" | 85–100 lbs |
| T Male | 38–40" | 32–34" | 37–39" | 29–31" | 5'5"–5'11" | 153–180 lbs | |
| T Female | 34–36" | 26–28" | 36–38" | 26–28" | 5'5"–5'8" | 110–125 lbs |